صفحه روکش تیتانیوم ASTM B898 صفحات روکش تیتانیوم Gr1 برای ورق لوله
جزئیات محصول:
| محل منبع: | CHN |
| نام تجاری: | HMD |
| گواهی: | SGS, BV, TUV, LR |
| شماره مدل: | هیچ یک |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | 5-10 usd/kg |
| جزئیات بسته بندی: | کیس های چوبی برای حمل و نقل دریایی |
| زمان تحویل: | 30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 500 تن در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| مواد: | صفحه روکش تیتانیوم Gr1 | استاندارد: | ASTM B898 |
|---|---|---|---|
| اندازه: | صفحه پایه THK 3-200mm | ضخامت: | 8-120 میلی متر |
| طول: | حداکثر 12 متر | ضخامت صفحات روکش: | 2-12 میلی متر |
| برجسته کردن: | صفحه روکش تیتانیوم ASTM B898,صفحه روکش تیتانیوم Gr1,صفحات روکش تیتانیوم برای ورق لوله |
||
توضیحات محصول
صفحات روکش تیتانیوم Gr1 برای ورق لوله برای کارخانه نمک زدایی آب دریا
توضیحات محصول:
ورق فولادی با روکش تیتانیوم یک کامپوزیت معمولی فلزی لامینار است.همچنین به عنوان روکش تیتانیوم یا دو فلزی تیتانیوم-فولاد نیز شناخته می شود.معمولاً آنها با پیوند تغییر شکل تولید می شوند: یا اتصال نورد گرم/سرد یا اتصال انفجاری.ورق فولادی با روکش تیتانیوم با مقاومت بالای تیتانیوم در برابر خوردگی، قیمت پایین و استحکام بالای فولاد را به دست می آورد.
اندازه های موجود:
ضخامت صفحات روکش: 2-12 میلی متر
ضخامت صفحات پایه: 3-200 میلی متر
حداکثر طول: 12 متر
در حال پردازش:
روکش نورد و روکش انفجاری
استاندارد:
ASTMB898
مثال های کاربردی:
کارخانه اوره، کارخانه نمک زدایی آب دریا، تجهیزات شیمیایی، محصولات نفتی، هوافضا و غیره ....
| استاندارد | ترکیب شیمیایی (وزن، حداکثر یا محدوده) | خواص مکانیکی (دقیقه) | |||||||||||||
| ASTM B265 | UNS خیر |
ن | سی | اچ | Fe | O | ال | V | Pd | مو | نی | کششی | بازده | ال. | قرمز. |
| Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
| GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
| GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
| GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
| GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
| GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
| GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
| GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
| GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
| GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
|||
![]()





