ASTMB265 Gr1 SA 516 تیتانیوم ورق لوله 90 میلی متری ورق لوله برای مخازن تحت فشار
جزئیات محصول:
محل منبع: | CHN |
نام تجاری: | HMD |
گواهی: | SGS, BV, TUV, LR |
شماره مدل: | هیچ یک |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | USD 1-5 per kg |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کالاهای قابل حمل و حفاظت مناسب |
زمان تحویل: | 30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 500 تن در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | تیتانیوم Gr1 + SA 516 Gr70 | ماشینکاری: | طبق رسم |
---|---|---|---|
حفاری: | طبق رسم | طول: | حداکثر 15 متر |
استاندارد: | ASTM B898 | سطح: | جلا داده شده |
کاربرد: | مبدل حرارتی | ||
برجسته کردن: | ورق لوله تیتانیوم Gr1 SA 516,ورق لوله تیتانیوم 90 میلی متر,ورق لوله 90 میلی متر برای مخازن تحت فشار |
توضیحات محصول
تیتانیوم ASTMB265 Gr1 10mm + SA 516 GR70 90mm ورق لوله برای مبدل حرارتی
توضیحات محصول
جوشکاری ورق لوله تیتانیوم با لوله های تیتانیوم.ورق لوله از روکش تیتانیوم ساخته شده است: صفحه ASTM A516 درجه 70 که با ورق ASTM B265 Gr.1 چسبانده شده است.لوله های جوش داده شده تیتانیوم (Φ25mm x 0.7mm thk. x 11.2m طول) با استاندارد ASTM B338 Grade 1 ساخته شده اند. ورق لوله برای کندانسور نیروگاه در استرالیا طراحی شده است.
تیتانیوم به دلیل مقاومت عالی در برابر خوردگی به طور گسترده در مخازن واکنش شیمیایی مختلف و مواد مبدل حرارتی استفاده شده است، اما نقطه ضعف آن هزینه بالا است.به خصوص برای استفاده به عنوان اجزای ساختاری، این مشکل به ویژه آشکار است و راه حل موثر استفاده از صفحه فولادی با روکش تیتانیوم است.به ترکیب تیتانیوم و فولاد معمولی ورق فولادی با روکش تیتانیوم می گویند.مقاومت در برابر خوردگی تیتانیوم و مقاومت صفحه فولادی معمولی را به عنوان ساختار دارد.آنچه بیش از همه مهم است این است که هزینه کلی را می توان تا حد زیادی کاهش داد.
اندازه های موجود:
ضخامت صفحات روکش: 2-12 میلی متر
ضخامت صفحات پایه: 3-200 میلی متر
حداکثر طول: 12 متر
در حال پردازش :
روکش نورد و روکش انفجاری
استاندارد:
ASTMB898
استاندارد | ترکیب شیمیایی (وزن، حداکثر یا محدوده) | خواص مکانیکی (دقیقه) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS خیر |
ن | سی | اچ | Fe | O | ال | V | Pd | مو | نی | کششی | بازده | ال. | قرمز. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|