ورق لوله تیتانیوم ASTM B898 نیکل ورق لوله فشار مخزن 3-400 میلی متر
جزئیات محصول:
محل منبع: | CHN |
نام تجاری: | HMD |
گواهی: | SGS, BV, TUV, LR |
شماره مدل: | هیچ یک |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
---|---|
قیمت: | USD 1-5 per kg |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی کالاهای قابل حمل و حفاظت مناسب |
زمان تحویل: | 30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 500 تن در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مواد: | تیتانیوم + نیکل و آلیاژها | ماشینکاری: | ماشین CNC خودکار |
---|---|---|---|
حفاری: | ماشین CNC خودکار | طول: | حداکثر 15 متر |
استاندارد: | ASTM B898 | فنی: | نورد و مواد منفجره |
کاربرد: | مبدل حرارتی | ||
برجسته کردن: | ورق تیتانیوم ASTM B898,ورق لوله تیتانیوم نیکل 400 میلی متر,ورق لوله ظرف فشار 3 میلی متر |
توضیحات محصول
تیتانیوم ASTMB265 Gr1,Gr2,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12 + نیکل و آلیاژها ورق لوله برای مبدل حرارتی
توضیحات محصول
صفحات روکش تیتانیوم نیکل زمانی ایده آل هستند که به استحکام بالا و مقاومت در برابر خوردگی به طور همزمان نیاز باشد، مانند مخازن تحت فشار، تانکرهای شیمیایی کارخانه کاغذسازی، کارخانه های نمک زدایی و غیره.کاربردهای معمولی شامل پتروشیمی، شیمیایی، مواد غذایی، کود، متالورژی مرطوب، ساخت نمک خلاء و آبکاری الکتریکی است.
اندازه های موجود:
ضخامت صفحات روکش: 2-12 میلی متر
ضخامت صفحات پایه: 3-400 میلی متر
حداکثر طول: 15 متر
در حال پردازش
روکش نورد و روکش انفجاری
استاندارد | ترکیب شیمیایی (وزن، حداکثر یا محدوده) | ویژگی های مکانیکی (دقیقه) | |||||||||||||
ASTM B265 | UNS خیر |
ن | سی | اچ | Fe | O | ال | V | Pd | مو | نی | کششی | بازده | ال. | قرمز. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 |
15
|