سیم نیکل خالص 99.6% Ni200 Ni201 0.25 میلی متر نیکل Mig Wire
جزئیات محصول:
| محل منبع: | CHN |
| نام تجاری: | HMD |
| گواهی: | SGS, BV, TUV, ISO |
| شماره مدل: | HMD-NI |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | Usd negotiable per Kg |
| جزئیات بسته بندی: | بسته بندی استاندارد صادراتی با جعبه پلی وود یا جعبه چوبی مهر شده ISPM 15 |
| زمان تحویل: | 30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 500 تن در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | سیم نیکل و آلیاژها | مواد: | UNS N02201/02200 |
|---|---|---|---|
| سطح: | روشن | کاربرد: | هوانوردی، الکترونیک، صنعتی، پزشکی، شیمیایی |
| استاندارد: | JIS، GB، DIN، BS، ASTM، AISI | تراکم: | 8.902 گرم بر سانتی متر مکعب |
| برجسته کردن: | سیم نیکل خالص 99.6٪,سیم نیکل خالص Ni200 Ni201,Ni201 0.25 میلی متر نیکل میگ سیم |
||
توضیحات محصول
سیم آلیاژی رشته ای نیکل خالص با دقت/ساخت 0.25mm 99.6%/Ni200/Ni201
توضیحات محصول:
نیکل یک عنصر فلزی طبیعی است که ظاهری براق و سفید نقره ای دارد.این عنصر پنجمین عنصر رایج روی زمین است و به طور گسترده در پوسته و هسته زمین وجود دارد.نیکل به همراه آهن نیز عنصری رایج در شهاب سنگ ها است و حتی به مقدار کم در گیاهان، حیوانات و آب دریا یافت می شود.
ترکیب شیمیایی
| مقطع تحصیلی | ترکیب عنصر/% | |||||||
| شرکت Ni + | منگنز | مس | Fe | سی | سی | Cr | اس | |
| Ni201 | ≥99.0 | ≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.02 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
| Ni200 | ≥99.0 | /≤0.35 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.15 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.01 |
Propertis
| تراکم | نقطه ذوب | ضریب انبساط | مدول صلبیت | مدول الاستیسیته | مقاومت الکتریکی | |
| Ni200 | 8.9 گرم بر سانتی متر مکعب | 1446 درجه سانتی گراد | 13.3 میکرومتر بر متر درجه سانتی گراد (20-100 درجه سانتی گراد) | 81kN/mm2 | 204kN/mm2 | 9.6μW• سانتی متر |
| Ni201 | 1446 درجه سانتی گراد | 13.1μm/m °C (20-100°C) | 82kN/mm2 | 207kN/mm2 | 8.5μW• cm |
| قطر (میلی متر) | تحمل (میلی متر) | قطر (میلی متر) | تحمل (میلی متر) |
| 0.03-0.05 | 0.005 ± | > 0.50-1.00 | 0.02 ± |
| >0.05-0.10 | 0.006 ± | > 1.00-3.00 | 0.03 ± |
| >0.10-0.20 | 0.008 ± | > 3.00-6.00 | 0.04 ± |
| >0.20-0.30 | 0.010 ± | > 6.00-8.00 | 0.05 ± |
| > 0.30-0.50 | 0.015 ± | > 8.00-12.0 | ± 0.4 |
![]()
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





