ورق تیتانیوم ASTM F136 ورق تیتانیوم ASTM F67 1 میلی متر 3 میلی متر ورق تیتانیوم
جزئیات محصول:
محل منبع: | CHN |
نام تجاری: | HMD |
گواهی: | SGS, BV, TUV, ISO |
شماره مدل: | HMD-TI |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
---|---|
قیمت: | USD 15-20 Per KG |
جزئیات بسته بندی: | جعبه های چوبی یا موارد دیگر مناسب برای حمل و نقل. |
زمان تحویل: | 15-30 روز |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
قابلیت ارائه: | 500 تن در سال |
اطلاعات تکمیلی |
|||
تولید - محصول: | ورق و صفحه تیتانیوم | مواد: | تیتانیوم Gr1/Gr2/Gr3/Gr5/Gr7/Gr9/Gr12 |
---|---|---|---|
استاندارد: | ASTMB265، ASTM F67، ASTM F136 | فنی: | آهنگری، نورد گرم، نورد سرد |
وضعیت: | آنیل شده | تراکم: | 4.51 گرم بر سانتی متر مکعب |
برجسته کردن: | صفحات تیتانیوم ASTM F136,ورق تیتانیوم 3 میلی متری ASTM F136,ورق تیتانیوم 1 میلی متری ASTM F67 |
توضیحات محصول
توضیحات محصول:
انتخاب صفحه تیتانیوم توسط صنایع تیتانیوم در زیر نشان داده شده است که در صنایع هوافضا، دفاع، پزشکی، صنعتی و نفت و گاز استفاده می شود.به دلیل ترکیب منحصر به فرد استحکام بالا، وزن سبک، مقاومت در برابر خوردگی، زیست سازگاری و عملکرد دمای بالاتر استفاده می شود.
ضخامت صفحه تیتانیوم از 0.1 میلی متر ------ 100 میلی متر در دسترس است.
مشخصات فنی:
- صفحه تیتانیوم درجه 2:ASTM B265،ASTM F67، NACE MR0175
- صفحه تیتانیوم درجه 4:AMS 4901،ASTM B265،ASTM F67،MIL-T-9046
- صفحه تیتانیوم 6Al-4V درجه 5:AMS 2631،AMS 4911،MIL-T-9046،ASTM B265
- صفحه تیتانیوم 6Al-4V درجه 23 ELI:AMS 4907،ASTM F136،ASTM B265
استاندارد | ترکیب شیمیایی (وزن، حداکثر یا محدوده) | ویژگی های مکانیکی (دقیقه) | |||||||||||||
ASTMB265 | UNS خیر |
ن | سی | اچ | Fe | O | ال | V | Pd | مو | نی | کششی | بازده | ال. | قرمز. |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید