ERTi1 ERTi2 ERTi5 آلیاژ تیتانیوم میله های جوش تیتانیوم سیم برای جوشکاری TIG MIG
جزئیات محصول:
| محل منبع: | CHN |
| نام تجاری: | HMD |
| گواهی: | SGS, BV, TUV, ISO |
| شماره مدل: | HMD-TI |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
|---|---|
| قیمت: | USD 15-20 Per KG |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه های چوبی یا موارد دیگر مناسب برای حمل و نقل. |
| زمان تحویل: | 15-30 روز |
| شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
| قابلیت ارائه: | 500 تن در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| تولید - محصول: | سیم های جوش تیتانیوم | مواد: | تیتانیوم ERTi1/ERTi2ERTI/ERTi5/ERTi7/ERTi9/ERTi12/ERTi23 |
|---|---|---|---|
| استاندارد: | AWS A5.16 | فنی: | نورد سرد |
| وضعیت: | آنیل شده | تراکم: | 4.51 گرم بر سانتی متر مکعب |
| برجسته کردن: | میله های آلیاژ تیتانیوم ERTi5,میله های جوش تیتانیوم ERTi1,سیم های جوش تیتانیوم ERTi2 |
||
توضیحات محصول
سیم جوش تیتانیوم، میله AWS A5.16 ERTi1/ERTi2ERTI/ERTi5/ERTi7 برای جوشکاری TIG و MIG
توضیحات محصول:
تیتانیوم خالص صنعتی و صفحه آلیاژ تیتانیوم به دلیل ترکیب منحصر به فردشان از استحکام بالا، سبک وزن، مقاومت در برابر خوردگی، زیست سازگاری و عملکرد دمای بالاتر در بسیاری از کاربردهای مختلف در صنایع دریایی، خودروسازی، هوافضا، پزشکی، صنعتی و نفت و گاز استفاده میشوند. .
اندازه های موجود
سیم از قطر 0.15 تا 6.0 میلی متر در دسترس است
در حال پردازش
طراحی سرد و طراحی گرم
استاندارد
AWS A5.16، ASTM B863، ASTM F67، ASTM F136، ASTM B348، AMS 4951، AMS 4921، AMS 4954، AMS 4956، و غیره.
نمونه برنامه های کاربردی
سیم جوش TIG، سیم جوش MIG، سیم رک آندایزینگ، لوازم دندانپزشکی، سیم ایمنی
| AWS | ترکیب شیمیایی (وزن، حداکثر یا محدوده) سیم های جوش تیتانیوم | |||||||||||
| طبقه بندی | ||||||||||||
| AWS A5.16 | شماره UNS | Ti | سی | O | ن | اچ | Fe | ال | V | Pd | مو | نی |
| ERTI 1 | R50250 | رم. | 0.03 | 0.03-0.10 | 0.012 | 0.005 | 0.08 | |||||
| ERTI2 | R50400 | رم. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | |||||
| ERTI3 | R50550 | رم. | 0.03 | 0.13-0.20 | 0.02 | 0.008 | 0.16 | |||||
| ERTI4 | R50700 | رم. | 0.03 | 0.18-0.32 | 0.025 | 0.008 | 0.25 | |||||
| ERTI5 | R56400 | رم. | 0.03 | 0.12-0.20 | 0.03 | 0.015 | 0.22 | 5.5-6.7 | 3.5-4.5 | |||
| ERTI7 | R52400 | رم. | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.12 | 0.12-0.25 | ||||
| ERTI9 | R56320 | رم | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.02 | 0.008 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.5 | |||
| ERTI12 | R53400 | رم | 0.03 | 0.08-0.16 | 0.015 | 0.008 | 0.15 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | |||
| ERTI23 | R56401 | رم | 0.03 | 0.03-0.11 | 0.012 | 0.005 | 0.2 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 |
|
||
![]()
![]()
![]()





